海南白沙鹦哥岭山泉水项目施工 中标候选人公示  | |||
投资项目代码  | 2020-469025-15-03-022520  | ||
投资项目名称  | 海南白沙鹦哥岭山泉水项目  | ||
招标项目名称  | 海南白沙鹦哥岭山泉水项目施工  | ||
标段(包)名称  | 海南白沙鹦哥岭山泉水项目施工  | ||
公示名称  | 海南白沙鹦哥岭山泉水项目施工中标候选人公示  | ||
开标日期  | 2024年11月26日  | ||
评标情况  | 1、至投标截止时间,共有 3家投标单位递交了纸质投标文件。 2、根据招标文件要求,经评标委员会评审后,通过初步评审的 3家投标单位名单如下:中深建业建设集团有限公司,广东金粤建设有限公司,深圳大运建工有限公司。 3、对通过初步评审的投标文件进行综合评分,具体如下: 序号投标人名称商务技术得分投标报价得分综合得分排名1中深建业建设集团有限公司55.6830.0085.68 12广东金粤建设有限公司35.6229.8865.49 33深圳大运建工有限公司37.0429.8766.91 2
  | ||
第一中标候选人  | 中深建业建设集团有限公司  | ||
投标报价  | 346576155.93  | ||
质量承诺  | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格。  | 工期(交货期)  | 本招标项目施工工期为720个日历天。  | 
拟派项目负责人姓名  | 朱林林  | 资质资格  | 一级注册建造师 粤1442019202004318  | 
业绩  | /  | ||
资格能力条件  | 资格情况  | 建筑工程施工总承包一级(D144111412)  | |
业绩情况  | /  | ||
第二中标候选人  | 深圳大运建工有限公司  | ||
投标报价(元)  | 348072999.69  | ||
质量承诺  | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格。  | 工期(交货期)  | 本招标项目施工工期为720个日历天。  | 
拟派项目负责人姓名  | 林海鑫  | 资质资格  | 一级注册建造师 粤1442021202204778  | 
业绩  | /  | ||
资格能力条件  | 资格情况  | 建筑工程施工总承包一级(D244006956)  | |
业绩情况  | /  | ||
第三中标候选人  | 广东金粤建设有限公司  | ||
投标报价(元)  | 348000699.34  | ||
质量承诺  | 达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)合格。  | 工期(交货期)  | 本招标项目施工工期为720个日历天。  | 
拟派项目负责人姓名  | 李春香  | 资质资格  | 一级注册建造师 粤1442020202110768  | 
业绩  | /  | ||
资格能力条件  | 资格情况  | 建筑工程施工总承包一级(D144186372)  | |
业绩情况  | /  | ||
异议受理部门  | 海南白沙鹦哥岭山泉水有限公司/中交安利建工(广州)有限公司  | 联系地址  | 白沙黎族自治县牙叉镇环城路(宏峰巨豪酒店603室)/广州市天河区华旭街3号6110房之一  | 
异议受理部门联系人  | 刘工  | 联系电话  | 13929562569  | 
公示开始时间  | 2024年11月27日  | 公示结束日期  | 2024年12月2日  | 
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容  | /  | ||
招标人:海南白沙鹦哥岭山泉水有限公司/中交安利建工(广州)有限公司
招标代理机构:华体平台
2024年11月27日

