固始县祖师庙乡道路改建工程施工招标招标人报价
作者: 来源: 发布日期:2013-10-22
| 投标报价汇总表合同段:固始县祖师庙乡道路改建工程 标表1序号章次科目名称金额(元)1100    总    则137462200    路    基207583300    路    面35581514第100章至第700章合计35926555计日工合计 6不可预见费(含暂定金额) 7评标价(4)=735926558投标报价(4+5+6)=83592655   清单   第 1 页共 1 页 
 工程量清单表  | |||||
合同段:固始县祖师庙乡道路改建工程  | 标表2  | ||||
第100章 总 则  | |||||
子目号  | 子目名称  | 单位  | 数量  | 单价  | 合价  | 
101-1  | 保险费  | ||||
-a  | 按合同条款规定,提供建筑工程一切险  | 总额  | 1.000  | 10745.73  | 10746  | 
-b  | 按合同条款规定,提供第三者责任险  | 总额  | 1.000  | 3000.00  | 3000  | 
第100章 合计 人民币 13746 元  | |||||
清单 第 1 页  | 共 3 页  | ||||
工程量清单表  | |||||
合同段:固始县祖师庙乡道路改建工程  | 标表2  | ||||
第200章 路 基  | |||||
子目号  | 子目名称  | 单位  | 数量  | 单价  | 合价  | 
202-1  | 清理与掘除  | ||||
-a  | 清理现场  | m2  | 54627.380  | 0.38  | 20758  | 
第200章 合计 人民币 20758 元  | |||||
清单 第 2 页  | 共 3 页  | ||||
工程量清单表  | |||||
合同段:固始县祖师庙乡道路改建工程  | 标表2  | ||||
第300章 路 面  | |||||
子目号  | 子目名称  | 单位  | 数量  | 单价  | 合价  | 
312-1  | 水泥混凝土面板  | ||||
-a  | 厚200mm  | m2  | 54746.380  | 62.69  | 3432051  | 
312-2  | 钢筋  | ||||
-b  | HRB335  | kg  | 20176.000  | 6.25  | 126100  | 
第300章 合计 人民币 3558151 元  | |||||
清单 第 3 页  | 共 3 页  | ||||

