叶县Y023孟王至娄庄公路改建工程(第1标段)招标人报价作者: 来源: 发布日期:2013-10-22
本标段不可预见费(含暂定金额)按照第100章至第700章合计的10%计取。
投标报价汇总表  | 
投标报价汇总表
 
序号  | 章次  | 科目名称  | 金额(元)  | |
3  | 100  | 总 则  | 20936  | |
4  | 200  | 路基  | 88572  | |
1  | 300  | 路面  | 980073  | |
2  | 600  | 安全设施及预埋管线  | 5392  | |
5  | 第100章至第700章合计  | 1094973  | ||
6  | 计日工合计  | |||
7  | 不可预见费(含暂定金额)  | 109497  | ||
8  | 评标价(5)=8  | 1094973  | ||
9  | 投标报价(5+6+7)=9  | 1204470  | ||

