襄城县襄业路东段路灯安装工程及路灯线路改造路灯拆迁工程评标结果公示
作者: 来源: 发布日期:2017-09-21
一、基本情况和数据表
(一)项目概况
1、建设地点:襄城县
2、建设规模: 本工程项目包含绿化带苗木的移栽、人行道拆铺、混凝土路面拆铺、电缆线及管的铺设、手孔井的砌筑、路灯工程、电缆及手孔井、箱式变电站等。
3、招标控制价:3196867.15元
4、质量要求: 合格
5、计划工期:60日历天
6、评标办法:综合计分法
7、资格审查方式:资格后审
(二)招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2017年08月25日至2017年09月21日在《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》和《全国公共资源交易平台(河南?许昌)》上公开发布招标信息,于投标截止时间递交投标文件及投标保证金的投标单位有 3 家。
(三)项目开标数据表
招标人名称  | 襄城县城区路灯管理所  | 
招标代理机构名称  | 华体平台  | 
工程名称  | 襄城县襄业路东段路灯安装工程及路灯线路改造路灯拆迁工程  | 
开标时间  | 2017年9月21日  | 
评标时间  | 2017年9月21日  | 
二:开标记录
投标单位  | 投标总报价(元)  | 工期(日历天)  | 项目负责人/经理(含证书编号)  | 技术负责人(姓名及职称)  | 质量要求  | 密封情况  | 对本次开标过程是否有异议  | 
河南水建建筑工程有限公司  | 3195193.95  | 60  | 杨帅  | 张晖  | 合格  | 合格  | 无  | 
河南裕鑫建筑安装有限公司  | 3139346.48  | 60  | 陈海伟  | 刘志鹏  | 合格  | 合格  | 无  | 
河南安鑫建筑工程有限公司  | 3180897.74  | 60  | 邓谨华  | 魏来存  | 合格  | 合格  | 无  | 
招标控制价  | 3196867.15元  | 抽取的权重系数K值  | 0.3  | ||||
目标工期  | 60日历天  | 质量要求  | 合格  | ||||
投标报价修正情况  | /  | ||||||
三、评审情况
(一)清标
序号  | 通过清标的投标人名称  | 
1  | 河南水建建筑工程有限公司  | 
2  | 河南裕鑫建筑安装有限公司  | 
3  | 河南安鑫建筑工程有限公司  | 
(二)初步评审
序号  | 通过初步评审的投标人名称  | 
1  | 河南水建建筑工程有限公司  | 
2  | 河南裕鑫建筑安装有限公司  | 
3  | 河南安鑫建筑工程有限公司  | 
序号  | 未通过初步评审的投标人名称及原因  | 
1  | 无  | 
2  | |
3  | 
四、根据招标文件的规定,评标委员会将经评审的投标人按综合得分由高到低排序如下:
序号  | 投标单位名称  | 综合得分  | 排名  | 
1  | 河南裕鑫建筑安装有限公司  | 80.92  | 1  | 
2  | 河南安鑫建筑工程有限公司  | 72.57  | 2  | 
3  | 河南水建建筑工程有限公司  | 72.47  | 3  | 
五、推荐的中标候选人信息评审得分
第一中标候选人  | 河南裕鑫建筑安装有限公司  | ||||||||
评标委员会成员评审内容  | 评委1  | 评委2  | 评委3  | 评委4  | 评委5  | ||||
技术标  | 1、内容完整性和编制水平  | 0.8  | 0.9  | 1  | 0.7  | 0.8  | |||
2、施工方案和技术措施  | 1.8  | 1.5  | 2  | 1.5  | 1.5  | ||||
3、质量管理体系与措施  | 1.8  | 1.5  | 1  | 1.7  | 1.6  | ||||
4、安全管理体制与措施  | 1.8  | 1.5  | 2  | 1.4  | 1.8  | ||||
5、环境保护管理体系与措施  | 1.8  | 1.5  | 2  | 
 | |||||

